18 Απρ 2025 23:05

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

statistics

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ % ΠΑΣΟΚ % ΚΚΕ % ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ % Λ.Α.Ο.Σ. % ΛΟΙΠΑ % ΑΠΟΧΗ
193 Εκλ. Διαμ. Πύλης 470 360 11 196 54,4% 106 29,4% 14 3,9% 16 4,4% 6 1,7% 11 3,1% 23%
194 Εκλ. Διαμ. Πύλης 478 367 7 179 48,8% 128 34,9% 16 4,4% 27 7,4% 5 1,4% 5 1,4% 23%
195 Εκλ. Διαμ. Πύλης 469 368 10 151 41,0% 163 44,3% 15 4,1% 21 5,7% 3 0,8% 5 1,4% 22%
196 Εκλ. Διαμ. Πύλης 473 354 7 166 46,9% 116 32,8% 39 11,0% 15 4,2% 5 1,4% 6 1,7% 25%
197 Εκλογ. Διαμ. Αγ. Βησσαρίωνος 436 313 9 125 39,9% 153 48,9% 16 5,1% 2 0,6% 6 1,9% 2 0,6% 28%
198 Εκλογ. Διαμ. Αγ. Βησσαρίωνος 440 319 16 178 55,8% 115 36,1% 3 0,9% 3 0,9% 4 1,3%   0,0% 28%
199 Εκλογ.Διαμ. Αγίου Προκοπίου 211 148 6 107 72,3% 32 21,6% 1 0,7% 1 0,7% 1 0,7%   0,0% 30%
200 Εκλογ. Διαμ. Κοτρωνίου 519 425 11 184 43,3% 192 45,2% 19 4,5% 7 1,6% 6 1,4% 6 1,4% 18%
201 Εκλογ. Διαμ. Παλαιοκαρυάς 512 367 5 238 64,9% 90 24,5% 8 2,2% 11 3,0% 7 1,9% 8 2,2% 28%
202 Εκλογ. Διαμ. Πετροχωρίου <strong>288 194 0 131 67,5% 41 21,1% 4 2,1% 2 1,0% 13 6,7% 3 1,5% 33%
203 Εκλογ. Διαμ. Ροπωτού 538 393 4 277 70,5% 93 23,7% 3 0,8% 5 1,3% 7 1,8% 4 1,0% 27%
204 Εκλογ. Διαμ. Ροπωτού 526 376 5 257 68,4% 82 21,8% 6 1,6% 7 1,9% 13 3,5% 6 1,6% 29%
ΣΥΝΟΛΑ 5360 3984 91 2189 55% 1311 33% 144 4% 117 3% 76 2% 56 1% 26%
                          <span style=”font-size: 10pt; font-family: Arial”>         
  ΑΠΟΧΗ 26%