Εικόνα του Δήμου μας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | |||
Δήμαρχος | MΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
---|---|---|---|
Διεύθυνση | ΗΡΩΩΝ 1940, 1, 42032 ΠΥΛΗ | ||
Τηλέφωνo | 2434023180, 2434350100 | ||
Fax | 2434-3-50150 | ||
Νομαρχία | Τρικάλων | ||
Web Address | www.dimospylis.gr | ||
Email Address | dpilis@otenet.gr |
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Θεσσαλίας | ||
---|---|---|---|
ΝΟΜΟΣ | Τρικάλων | ||
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | 14.343,00 | ||
ΕΚΤΑΣΗ (στρέμματα) | 747,007 | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | 7,00 | ||
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΝΑ ΤΧΜ | 45,00 |
KΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | |||
Παιδικοί Σταθμοί | 1 | ||
---|---|---|---|
Φιλοξενούμενα Παιδιά | 25 | ||
Προσωπικό | |||
Διοικητικό Προσωπικό | 1 | ||
Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 0 | ||
Βοηθητικό Προσωπικό | 2 | ||
Αθλητικές Εγκαταστάσεις | |||
Κλειστά Γυμναστήρια | 0 | ||
Κολυμβητήρια | 0 | ||
Γήπεδα Ποδοσφαίρου | 3 | ||
Γήπεδα Μπάσκετ | 3 | ||
Γήπεδα Τένις | 1 | ||
‘Αλλες Αθλητικές Εγκαταστάσεις | 0 | ||
Αθλούμενοι | 550 | ||
Σχολικές Μονάδες | 11 | ||
Αίθουσες Σχολικών Μονάδων | 48 | ||
Λειτουργούντα Τμήματα | 45 | ||
Μαθητές Α’ θμιας Εκπαίδευσης | 200 | ||
Μαθητές Β’ θμιας Εκπαίδευσης | 512 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | |||||
Π Ρ Ο Σ Ω Π I K O | |||||
ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | Υποχρ. Εκπαίδ. |
B’βάθμια Εκπαίδ. |
ΑΕΙ/ΤΕΙ | Μεταπτ./ Διδακτ. |
---|---|---|---|---|---|
ΟΤΑ | ΠΥΛΗΣ | 7 | 7 | 4 | |
Λοιπά Δημοτικά ή Κοινοτικά Νομικά πρόσωπα | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ | 1 | |||
Λοιπά Δημοτικά ή Κοινοτικά Νομικά πρόσωπα | ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ | 1 | 1 | ||
Λοιπά Δημοτικά ή Κοινοτικά Νομικά πρόσωπα | ΚΑΠΗ Δ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ | ||||
Λοιπά Δημοτικά ή Κοινοτικά Νομικά πρόσωπα | ΚΑΠΗ Δ.Δ. ΑΓ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ | 1 | 1 | ||
Λοιπά Δημοτικά ή Κοινοτικά Νομικά πρόσωπα | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ | 1 | |||
Δημοτικοί / Κοινοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ | 2 | 1 | ||
Δημοτική ή Κοινοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΗΣ | 2 | |||
Ανώνυμες Εταιρείες | ΠΥΛΗ Α.Ε. |