Χιλιομετρικές Αποστάσεις – Driving Distance | ||
Xιλιόμετρα – Km | Χρόνος οδήγησης – Driving Time | |
---|---|---|
Pyli- Τrikala | 18,4 km | 25min |
Pyli – Εlati | 15 km | 20min |
Pyli- Ski Center Pertouli | 22 km | 27min |
Pyli – Neraidochori | 31,5 km | 37min |
Pyli – Gardiki | 62,1 km |
1h 14min
|
Pyli – Μyrofyllo | 65,7 km |
1h 22min
|
Pyli – Gomfoi | 9,2 km |
12min
|
Pyli – St.Vissarion | 1,8 km |
4min
|
Pyli – Pialeia | 7,7 km |
11min
|
Xιλιομετρικές αποστάσεις – Driving Distance | ||
Xιλιόμετρα – Km | Χρόνος οδήγησης – Driving Time | |
---|---|---|
Athens – Pyli | 344 km | 3h 49min |
Thessaloniki – Pyli | 233 km | 2h 49min |
Igoumenitsa – Pyli | 206 km | 2h 26min |
Ioannina – Pyli | 143 km | 1h 59min |
Volos – Pyli | 138 km | 1h 50min |
Patra – Pyli | 318 km |
4h 24min
|
Larisa – Pyli | 81 km |
1h 11min
|
Χάρτης-Μap |